2026年度桂林市事业单位公开考试招聘岗位报考人数动态
(截止2026年1月27日10时)
         截止202612710时,桂林市事业单位公开考试招聘报考情况公布如下,请考生合理选择岗位报考。

                                                       
桂林市人力资源和社会保障局
                                                                 2026
127
序号 招聘单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 报考人数 确认人数 审核通过人数
1 桂林市自然资源调查和保护中心 专业技术岗位一 1450300001 1 22 18 7
2 桂林市自然资源调查和保护中心 专业技术岗位二 1450300002 1 4 3 0
3 桂林市自然资源调查和保护中心 专业技术岗位三 1450300003 1 4 4 1
4 桂林市测绘研究院 专业技术岗位 1450300004 2 10 7 3
5 桂林市不动产登记和房产交易中心 专业技术岗位 1450300005 1 3 2 1
6 桂林市市政工程管理处 专业技术岗位一 1450300006 1 8 7 0
7 桂林市市政工程管理处 专业技术岗位二 1450300007 1 18 17 0
8 桂林市市政工程管理处 工勤岗位 1450300008 1 8 8 0
9 桂林市建设工程消防管理中心 专业技术岗位 1450300009 2 36 34 0
10 桂林市叠彩房产管理处 专业技术岗位 1450300010 1 9 9 0
11 桂林市社会工作服务中心 专业技术岗位一 1450300011 1 9 5 4
12 桂林市社会工作服务中心 专业技术岗位二 1450300012 1 9 4 3
13 桂林市工业企业综合服务中心 专业技术岗位 1450300013 1 4 4 4
14 八路军桂林办事处纪念馆 专业技术岗位一 1450300014 1 2 0 0
15 八路军桂林办事处纪念馆 专业技术岗位二 1450300015 1 11 9 5
16 桂林市雁山园管理处 专业技术岗位 1450300016 1 4 4 2
17 桂林市旅游公共服务管理处 专业技术岗位 1450300018 1 2 2 0
18 广西壮族自治区桂林图书馆 专业技术岗位 1450300019 1 9 7 2
19 桂林市戏剧创作研究中心 专业技术岗位 1450300020 1 13 13 6
20 桂林博物馆 专业技术岗位一 1450300021 1 5 4 2
21 桂林博物馆 专业技术岗位二 1450300022 1 1 1 0
22 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位一 1450300023 1 6 6 5
23 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位三 1450300025 1 4 4 2
24 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位四 1450300026 1 6 6 2
25 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位五 1450300027 1 7 5 0
26 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位六 1450300028 1 7 4 1
27 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位七 1450300029 1 4 4 2
28 桂林市小溶江水库管理站 专业技术岗位二 1450300032 1 3 2 2
29 桂林市小溶江水库管理站 专业技术岗位三 1450300033 1 5 5 3
30 桂林市斧子口水库管理站 管理岗位一 1450300034 1 8 7 3
31 桂林市斧子口水库管理站 管理岗位二 1450300035 1 5 5 2
32 桂林市思安江水库管理站 管理岗位二 1450300037 1 2 2 2
33 桂林市思安江水库管理站 专业技术岗位一 1450300038 1 7 5 5
34 桂林市思安江水库管理站 专业技术岗位二 1450300039 1 2 1 1
35 桂林市思安江水库管理站 工勤岗位 1450300040 1 1 1 0
36 桂林市教师发展中心 会计岗位 1450300041 1 4 4 4
37 桂林市第五中学 校医岗位 1450300042 1 4 2 2
38 桂林市第十一中学 校医岗位 1450300043 1 1 1 1
39 桂林市第十六中学 会计岗位 1450300044 1 12 11 3
40 桂林市培智学校 会计岗位 1450300045 1 11 11 7
41 桂林市交通运输服务中心 专业技术岗位 1450300046 1 12 5 5
42 桂林市公路建设养护中心 专业技术岗位 1450300047 1 32 27 27
43 桂林市交通运输信息中心 专业技术岗位 1450300049 1 4 4 3
44 桂林市融媒体中心 专业技术岗位一 1450300050 1 1 1 1
45 桂林市融媒体中心 专业技术岗位二 1450300051 1 1 0 0
46 桂林市融媒体中心 专业技术岗位三 1450300052 1 3 2 2
47 桂林市融媒体中心 专业技术岗位四 1450300053 1 1 1 1
48 桂林市融媒体中心 专业技术岗位五 1450300054 1 5 5 5
49 桂林戏剧艺术与文旅融合发展中心 专业技术岗位一 1450300055 1 3 3 3
50 桂林戏剧艺术与文旅融合发展中心 专业技术岗位二 1450300056 1 3 3 3
51 桂林戏剧艺术与文旅融合发展中心 专业技术岗位三 1450300057 1 2 1 1
52 桂林市互联网舆情中心 专业技术岗位 1450300058 1 1 1 0
53 桂林经济技术开发区综合服务中心 专业技术岗位一 1450300059 1 6 4 2
54 桂林经济技术开发区综合服务中心 专业技术岗位二 1450300060 1 17 16 14
55 桂林市营商环境服务中心 专业技术岗位 1450300061 2 55 47 23
56 桂林市营商环境服务中心 专业技术岗位 1450300062 2 40 38 21
57 桂林市妇女儿童活动中心 管理岗位 1450300063 1 1 1 1
58 广西桂林银竹老山资源冷杉国家级自然保护区管理处 专业技术岗位一 1450300064 1 5 5 3
59 桂林市林业设计院 专业技术岗位 1450300066 1 7 6 1
60 桂林市农业科学研究中心 专业技术岗位 1450300067 1 8 5 1
61 桂林市动物疫病预防控制中心 专业技术岗位 1450300068 1 4 4 3
62 桂林市科学技术情报研究所 专业技术岗位 1450300069 1 22 16 2
63 桂林市机关后勤服务中心 专业技术岗位 1450300070 1 4 3 3
64 桂林市公安局互联网信息安全中心 专业技术岗位 1450300071 2 13 11 4
65 桂林市红十字会捐献管理服务中心 管理岗位 1450300072 1 110 101 28
66 桂林市红十字会捐献管理服务中心 专业技术岗位一 1450300073 1 13 10 3
67 桂林市红十字会捐献管理服务中心 专业技术岗位二 1450300074 1 2 2 2
68 桂林市环境卫生管理处 专业技术岗位 1450300076 1 10 9 3
69 桂林市甲山生活垃圾中心转运站 专业技术岗位 1450300077 1 4 2 2
70 桂林市城市照明管理处 工勤岗位 1450300078 1 16 8 5
71 桂林市环境保护科学研究所 专业技术岗位 1450300079 1 6 5 0
72 桂林市环境应急处置和固体废物管理中心 专业技术岗位一 1450300080 2 32 32 22
73 桂林市环境应急处置和固体废物管理中心 专业技术岗位二 1450300081 1 19 17 0
74 桂林市环境应急处置和固体废物管理中心 专业技术岗位三 1450300082 1 6 6 1
75 桂林市体育运动学校 专业技术岗位 1450300083 1 1 1 0
76 桂林市体操学校 专业技术岗位 1450300084 1 2 2 2
77 桂林市职工大学 专业技术岗位 1450300085 1 25 20 6
78 桂林市社会福利院 专业技术岗位一 1450300086 2 12 10 5
79 桂林市社会福利院 专业技术岗位二 1450300087 1 1 1 0
80 桂林市社会福利院 专业技术岗位三 1450300088 1 11 8 3
81 桂林市社会福利医院 西医临床岗位二 1450300090 2 2 2 0
82 桂林市社会福利医院 西医临床岗位三 1450300091 1 1 0 0
83 桂林市社会福利医院 护理岗位 1450300092 3 14 13 0
84 桂林廉政教育中心 专业技术岗位 1450300093 2 22 21 8
85 桂林市留置管理中心 专业技术岗位 1450300094 6 18 17 9
86 桂林市产品质量检验所 专业技术岗位 1450300095 1 3 3 0
87 桂林市计量测试研究所 专业技术岗位 1450300096 1 6 5 0
88 桂林市食品药品检验所 专业技术岗位 1450300097 1 2 2 0
89 桂林市民族事务服务中心 专业技术岗位 1450300098 1 31 27 16
90 桂林市交通技工学校 专业技术岗位一 1450300099 1 1 1 0
91 桂林市交通技工学校 专业技术岗位二 1450300100 1 1 0 0
92 桂林市交通技工学校 专业技术岗位三 1450300101 2 2 2 1
93 桂林市交通技工学校 专业技术岗位四 1450300102 1 1 1 1
94 桂林市交通技工学校 专业技术岗位五 1450300103 2 3 2 1
95 桂林市交通技工学校 专业技术岗位六 1450300104 1 2 1 1
96 桂林市交通技工学校 专业技术岗位七 1450300105 1 1 1 0
97 桂林市交通技工学校 专业技术岗位八 1450300106 1 5 4 3
98 桂林市交通技工学校 专业技术岗位九 1450300107 1 5 2 1
99 桂林市交通技工学校 专业技术岗位十 1450300108 1 2 2 2
100 桂林市交通技工学校 专业技术岗位十一 1450300109 1 3 1 1
101 桂林市交通技工学校 专业技术岗位十二 1450300110 1 1 1 1
102 桂林市交通技工学校 专业技术岗位十三 1450300111 1 5 4 3
103 桂林市交通技工学校 专业技术岗位十四 1450300112 1 5 3 2
104 桂林技师学院 专业技术岗位一 1450300114 1 3 0 0
105 桂林技师学院 专业技术岗位二 1450300115 1 1 0 0
106 桂林技师学院 专业技术岗位四 1450300117 1 2 1 1
107 桂林技师学院 专业技术岗位五 1450300118 1 3 2 1
108 桂林技师学院 专业技术岗位六 1450300119 1 4 2 2
109 桂林技师学院 专业技术岗位七 1450300120 1 4 2 2
110 桂林技师学院 专业技术岗位八 1450300121 1 2 2 0
111 桂林市第二技工学校 专业技术岗位一 1450300123 1 1 1 1
112 桂林市第二技工学校 专业技术岗位二 1450300124 1 1 1 1
113 桂林市第二技工学校 专业技术岗位三 1450300125 1 1 1 1
114 桂林市第二技工学校 专业技术岗位五 1450300127 1 1 1 1
115 桂林市人民医院 专业技术岗位 1450300128 6 12 8 0
116 桂林市第三人民医院 西医临床岗位一 1450300129 1 2 2 0
117 桂林市第三人民医院 中西医结合临床岗位 1450300132 1 1 1 0
118 桂林市妇女儿童医院 专业技术岗位一 1450300133 1 1 1 0
119 桂林市妇女儿童医院 专业技术岗位四 1450300136 1 1 1 0
120 桂林市妇女儿童医院 专业技术岗位五 1450300137 1 1 1 0
121 桂林市中医医院 专业技术岗位四 1450300143 1 1 1 0
122 桂林市疾病预防控制中心 专业技术岗位一 1450300144 4 25 21 5
123 桂林市疾病预防控制中心 专业技术岗位二 1450300145 1 1 1 1
124 桂林市疾病预防控制中心 专业技术岗位三 1450300146 1 1 0 0
125 桂林市疾病预防控制中心 专业技术岗位四 1450300147 1 6 5 1
126 桂林市中心血站 专业技术岗位一 1450300149 1 14 12 0
127 桂林市中心血站 专业技术岗位二 1450300150 2 64 51 2
128 桂林市计划生育药具管理站 会计岗位 1450300151 1 5 4 3
129 桂林市计划生育药具管理站 药具管理员岗位 1450300152 1 7 6 4
130 桂林市灵川县财政预算绩效评价中心 管理岗位 1450300153 1 4 3 1
131 桂林市灵川应急(消防)救援综合服务中心 专业技术岗位二 1450300155 1 2 2 2
132 桂林市灵川县医疗保障事业管理中心 专业技术岗位 1450300156 1 3 2 1
133 桂林市灵川县电子内网服务中心 专业技术岗位 1450300157 1 5 5 3
134 桂林市灵川县不动产登记和房产交易中心 专业技术岗位一 1450300158 1 9 8 4
135 桂林市灵川县不动产登记和房产交易中心 专业技术岗位二 1450300159 1 2 2 2
136 桂林市灵川县交通运输综合行政执法大队 专业技术岗位 1450300160 1 10 8 6
137 桂林市灵川县交通运输综合行政执法大队 管理岗位一 1450300161 1 8 7 6
138 桂林市灵川县交通运输综合行政执法大队 管理岗位二 1450300162 1 5 4 2
139 桂林市灵川县交通运输综合行政执法大队 管理岗位三 1450300163 1 14 13 1
140 桂林市灵川县交通运输综合行政执法大队 管理岗位四 1450300164 1 5 5 3
141 桂林市灵川县图书馆 专业技术岗位 1450300166 1 20 19 12
142 桂林市灵川县融媒体中心 专业技术岗位一 1450300167 1 17 16 10
143 桂林市灵川县融媒体中心 专业技术岗位二 1450300168 1 1 0 0
144 桂林市灵川县公安局互联网信息安全中心 专业技术岗位二 1450300170 1 3 2 0
145 桂林市灵川县疾病预防控制中心 专业技术岗位一 1450300172 2 1 1 1
146 桂林市灵川县疾病预防控制中心 专业技术岗位二 1450300173 1 2 2 1
147 桂林市灵川县疾病预防控制中心 专业技术岗位三 1450300174 1 1 1 0
148 桂林市灵川县人民医院 专业技术岗位一 1450300175 1 1 0 0
149 桂林市灵川县人民医院 专业技术岗位二 1450300176 1 1 0 0
150 桂林市灵川县人民医院 专业技术岗位三 1450300177 3 1 0 0
151 桂林市灵川县人民医院 专业技术岗位八 1450300182 1 1 0 0
152 桂林市灵川县人民医院 专业技术岗位十 1450300184 1 1 0 0
153 桂林市灵川县中医医院 专业技术岗位一 1450300185 1 1 0 0
154 桂林市灵川县中医医院 专业技术岗位二 1450300186 1 1 0 0
155 桂林市灵川县中医医院 专业技术岗位四 1450300188 1 1 1 1
156 桂林市灵川县中医医院 专业技术岗位五 1450300189 1 1 0 0
157 桂林市灵川县中医医院 专业技术岗位七 1450300191 1 5 3 3
158 桂林市灵川县中医医院 专业技术岗位八 1450300192 1 2 2 1
159 桂林市灵川县妇幼保健院 专业技术岗位一 1450300193 1 1 1 1
160 桂林市灵川县妇幼保健院 专业技术岗位二 1450300194 1 1 1 1
161 桂林市灵川县妇幼保健院 专业技术岗位三 1450300195 1 3 0 0
162 桂林市灵川县大圩镇中心卫生院 专业技术岗位一 1450300197 1 2 0 0
163 桂林市灵川县九屋镇中心卫生院 专业技术岗位二 1450300203 1 6 5 5
164 桂林市灵川县灵川镇卫生院 专业技术岗位 1450300204 1 11 6 5
165 桂林市灵川县灵田镇卫生院 专业技术岗位 1450300205 1 3 2 2
166 桂林市灵川县潮田乡卫生院 专业技术岗位 1450300206 1 1 1 1
167 桂林市灵川县海洋乡卫生院 专业技术岗位 1450300207 1 1 1 1
168 桂林市灵川县第一幼儿园 专业技术岗位 1450300208 1 17 17 9
169 桂林市灵川县潭下中学 专业技术岗位 1450300209 1 1 1 1
170 桂林市灵川县第三中学 专业技术岗位 1450300210 1 15 14 7
171 桂林市灵川县大圩镇农业服务中心 管理岗位 1450300211 1 2 2 2
172 桂林市灵川县潮田乡农业服务中心 专业技术岗位 1450300212 1 1 1 0
173 桂林市灵川县海洋乡农业服务中心 管理岗位 1450300213 1 1 1 0
174 桂林市灵川县大境瑶族乡综合行政执法队 管理岗位 1450300214 1 4 4 3
175 桂林市灵川县兰田瑶族乡农业服务中心 管理岗位一 1450300215 1 3 3 1
176 桂林市灵川县兰田瑶族乡农业服务中心 管理岗位二 1450300216 1 5 5 3
177 桂林市灵川县兰田瑶族乡综合行政执法队 管理岗位一 1450300217 1 7 7 4
178 桂林市灵川县兰田瑶族乡综合行政执法队 管理岗位二 1450300218 1 8 8 4
179 桂林市平乐县社会工作服务中心 专业技术岗位 1450300219 1 1 1 0
180 桂林市平乐县督查和绩效评估中心 管理岗位 1450300220 1 2 1 1
181 桂林市平乐县储备粮管理中心 专业技术岗位 1450300221 1 13 10 4
182 桂林市平乐县教育局教研室 专业技术岗位 1450300222 1 1 1 1
183 桂林市平乐县高等学校招生考试中心 专业技术岗位 1450300223 1 2 1 1
184 桂林市平乐县同安镇中心校 专业技术岗位 1450300230 1 1 1 1
185 桂林市平乐县同安镇第二中心校 专业技术岗位 1450300231 1 1 1 0
186 桂林市平乐县大发瑶族乡中心校 专业技术岗位 1450300233 1 1 0 0
187 桂林市平乐县商务服务中心 专业技术岗位 1450300234 1 2 2 2
188 桂林市平乐县强制隔离戒毒所 专业技术岗位 1450300235 1 1 0 0
189 桂林市平乐县人力资源和社会保障信息服务中心 管理岗位 1450300236 1 1 1 1
190 桂林市平乐县人力资源和社会保障信息服务中心 专业技术岗位一 1450300237 1 5 3 1
191 桂林市平乐县人力资源和社会保障信息服务中心 专业技术岗位二 1450300238 1 11 8 7
192 桂林市平乐县人力资源和社会保障信息服务中心 专业技术岗位四 1450300240 1 4 4 4
193 桂林市平乐县土地储备交易中心 专业技术岗位 1450300241 1 5 5 3
194 桂林市平乐县不动产登记和房产交易中心 管理岗位 1450300242 1 4 4 2
195 桂林市平乐县环境卫生管理站 专业技术岗位 1450300243 1 12 10 7
196 桂林市平乐县动物疫病预防控制中心 专业技术岗位 1450300246 1 1 0 0
197 桂林市平乐县文化馆 专业技术岗位一 1450300247 1 2 2 1
198 桂林市平乐县文化馆 专业技术岗位二 1450300248 1 6 5 3
199 桂林市平乐县人民医院 西医临床岗位一 1450300250 2 1 1 0
200 桂林市平乐县人民医院 西医临床岗位二 1450300251 4 4 3 1
201 桂林市平乐县人民医院 中医临床岗位 1450300252 1 2 2 1
202 桂林市平乐县中医医院 中医临床岗位一 1450300253 2 2 1 0
203 桂林市平乐县中医医院 中医临床岗位三 1450300255 1 1 1 1
204 桂林市平乐县精神病医院 护理岗位 1450300265 2 5 5 3
205 桂林市平乐县精神病医院 医学技术岗位 1450300266 1 2 2 2
206 桂林市平乐县森林防灭火指挥中心 管理岗位 1450300267 1 3 3 1
207 桂林市平乐县计量检定测试所 专业技术岗位 1450300268 1 6 5 2
208 桂林市平乐县融媒体中心 专业技术岗位 1450300269 1 3 3 2
209 桂林市平乐县平乐镇综合行政执法队 管理岗位 1450300271 1 15 10 9
210 桂林市平乐县沙子镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 1450300272 1 2 2 1
211 桂林市平乐县二塘镇乡村建设综合保障中心 管理岗位 1450300273 1 1 1 0
212 桂林市平乐县同安镇综合行政执法队 管理岗位 1450300275 1 3 3 2
213 桂林市平乐县源头镇便民服务中心 专业技术岗位 1450300276 1 6 6 6
214 桂林市平乐县阳安乡农业服务中心 管理岗位 1450300277 1 4 4 3
215 桂林市平乐县青龙乡便民服务中心 管理岗位 1450300278 1 2 2 2
216 桂林市平乐县大发瑶族乡综合行政执法队 管理岗位 1450300280 1 5 4 3
217 中国共产党桂林市恭城瑶族自治县委员会党校 专业技术岗位 1450300281 1 3 3 3
218 桂林市恭城瑶族自治县乡村振兴综合服务中心 专业技术岗位 1450300284 1 5 2 2
219 桂林市恭城瑶族自治县动物屠宰检疫中心 专业技术岗位一 1450300285 1 2 2 1
220 桂林市恭城瑶族自治县农业机械化学校 专业技术岗位一 1450300287 1 1 1 1
221 桂林市恭城瑶族自治县农业机械化学校 专业技术岗位二 1450300288 1 10 10 9
222 桂林市恭城瑶族自治县农机产业发展和信息站 专业技术岗位 1450300289 1 1 0 0
223 桂林市恭城瑶族自治县城乡居民最低生活保障管理所 专业技术岗位一 1450300291 1 4 4 4
224 桂林市恭城瑶族自治县城乡居民最低生活保障管理所 专业技术岗位三 1450300293 1 3 3 3
225 桂林市恭城瑶族治县重大项目建设服务中心 管理岗位 1450300295 1 3 3 3
226 桂林市恭城瑶族自治县就业服务中心 专业技术岗位 1450300297 1 1 0 0
227 桂林市恭城瑶族自治县人才服务中心 专业技术岗位 1450300298 1 1 1 1
228 桂林市恭城瑶族自治县统计调查事务中心 专业技术岗位 1450300300 1 9 9 9
229 桂林市恭城瑶族自治县普查中心 专业技术岗位一 1450300301 1 12 12 10
230 桂林市恭城瑶族自治县普查中心 专业技术岗位二 1450300302 1 1 1 1
231 桂林市恭城瑶族自治县公证处 专业技术岗位 1450300303 2 6 3 3
232 桂林市恭城瑶族自治县公路建设养护中心 专业技术岗位 1450300304 1 2 0 0
233 桂林市恭城瑶族自治县峻山水利工程管理处 管理岗位 1450300305 1 2 2 2
234 桂林市恭城瑶族自治县工业企业综合服务中心 管理岗位 1450300309 1 6 6 5
235 桂林市恭城瑶族自治县城镇二轻工业联社 专业技术岗位二 1450300311 1 7 5 5
236 桂林市恭城瑶族自治县城镇二轻工业联社 专业技术岗位三 1450300312 1 1 1 1
237 桂林市恭城瑶族自治县绿化工作服务中心 专业技术岗位 1450300314 2 2 2 2
238 桂林市恭城瑶族自治县文工团 专业技术岗位一 1450300315 2 9 5 5
239 桂林市恭城瑶族自治县文工团 专业技术岗位二 1450300316 1 1 1 0
240 桂林市恭城瑶族自治县旅游服务中心 管理岗位 1450300317 1 11 11 10
241 桂林市恭城瑶族自治县财政信息中心 管理岗位 1450300318 1 1 1 1
242 桂林市恭城瑶族自治县医疗保障事业管理中心 管理岗位 1450300319 1 4 3 3
243 桂林市恭城瑶族自治县特色产业发展中心 专业技术岗位 1450300320 1 3 0 0
244 桂林市恭城瑶族自治县市场管理服务中心 管理岗位一 1450300321 1 3 3 3
245 桂林市恭城瑶族自治县市场管理服务中心 管理岗位三 1450300323 1 1 1 1
246 桂林市恭城瑶族自治县嘉会镇初级中学 专业技术岗位 1450300325 1 1 1 1
247 桂林市恭城瑶族自治县民族实验初级中学 专业技术岗位 1450300326 1 2 2 1
248 桂林市恭城瑶族自治县莲花镇莲花初级中学 专业技术岗位 1450300327 1 1 0 0
249 桂林市恭城瑶族自治县莲花镇东寨初级中学 专业技术岗位 1450300328 1 1 1 1
250 桂林市恭城瑶族自治县卫生健康服务中心 专业技术岗位 1450300332 1 2 2 0
251 桂林市恭城瑶族自治县疾病预防控制中心 专业技术岗位一 1450300333 2 3 2 0
252 桂林市恭城瑶族自治县疾病预防控制中心 专业技术岗位三 1450300335 1 1 1 0
253 桂林市恭城瑶族自治县妇幼保健院 医学技术岗位 1450300341 1 4 3 1
254 桂林市恭城瑶族自治县人民医院 西医临床岗位二 1450300343 4 2 2 0
255 桂林市恭城瑶族自治县人民医院 西医临床岗位三 1450300344 1 1 1 0
256 桂林市恭城瑶族自治县人民医院 护理岗位 1450300346 1 6 6 1
257 桂林市恭城瑶族自治县中医医院 中医临床岗位 1450300347 3 5 4 1
258 桂林市恭城瑶族自治县龙虎乡卫生院 药剂岗位 1450300354 1 1 1 1
259 桂林市恭城瑶族自治县平安镇卫生院 护理岗位 1450300357 1 12 8 1
260 桂林市恭城瑶族自治县观音乡便民服务中心 专业技术岗位 1450300359 1 1 1 1
261 桂林市恭城瑶族自治县观音乡乡村建设综合保障中心 管理岗位 1450300360 1 3 3 3
262 桂林市恭城瑶族自治县平安镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 1450300362 1 1 0 0
263 桂林市恭城瑶族自治县栗木镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 1450300363 1 1 1 1
264 桂林市恭城瑶族自治县栗木镇农业服务中心 专业技术岗位 1450300364 1 1 1 0
265 桂林市恭城瑶族自治县龙虎乡便民服务中心 管理岗位 1450300365 1 1 1 1
266 桂林市恭城瑶族自治县嘉会镇便民服务中心 管理岗位 1450300369 1 1 1 1
267 桂林市恭城瑶族自治县莲花镇农业服务中心 管理岗位 1450300373 1 1 1 1
268 桂林市恭城瑶族自治县莲花镇乡村建设综合保障中心 管理岗位 1450300374 1 2 1 1
269 桂林市恭城瑶族自治县莲花镇便民服务中心 管理岗位 1450300375 1 1 0 0
270 桂林市恭城瑶族自治县莲花镇综合行政执法队 管理岗位 1450300376 1 1 1 1
271 桂林市阳朔县社会工作服务中心 管理岗位 1450300378 1 19 16 7
272 桂林市阳朔县社会工作服务中心 专业技术岗位 1450300379 1 1 0 0
273 桂林市阳朔县政务服务中心 专业技术岗位 1450300380 1 1 1 0
274 桂林市阳朔县信息中心 专业技术岗位 1450300381 1 1 1 0
275 桂林市阳朔县重大项目建设管理服务中心 专业技术岗位 1450300382 1 7 7 1
276 桂林市阳朔县阳朔镇第二中学 专业技术岗位 1450300383 1 3 3 2
277 桂林市阳朔县数据发展中心 专业技术岗位 1450300384 1 3 3 0
278 桂林市阳朔县科学技术情报研究所 专业技术岗位 1450300385 1 2 1 1
279 桂林市阳朔县低收入居民家庭经济状况核对中心 管理岗位 1450300386 1 1 1 0
280 桂林市阳朔县法律援助中心 管理岗位 1450300387 1 8 8 5
281 桂林市阳朔县会计事务管理所 专业技术岗位 1450300388 2 1 1 1
282 桂林市阳朔县国土空间规划服务中心 专业技术岗位一 1450300389 1 4 3 1
283 桂林市阳朔县国土空间规划服务中心 专业技术岗位二 1450300390 1 2 2 1
284 桂林市阳朔县建设工程招标投标管理站 专业技术岗位 1450300393 1 3 3 3
285 桂林市阳朔县交通运输综合行政执法大队 管理岗位一 1450300394 1 1 1 0
286 桂林市阳朔县交通运输综合行政执法大队 管理岗位二 1450300395 1 4 4 3
287 桂林市阳朔县公路建设养护中心 专业技术岗位 1450300396 1 3 2 2
288 桂林市阳朔县打造世界级旅游城市先导区工作推进中心 专业技术岗位一 1450300399 1 14 14 6
289 桂林市阳朔县卫生健康服务中心 管理岗位 1450300401 1 4 4 3
290 桂林市阳朔县卫生健康服务中心 专业技术岗位 1450300402 1 1 1 0
291 桂林市阳朔县疾病预防控制中心 西医临床岗位 1450300403 1 3 2 0
292 桂林市阳朔县疾病预防控制中心 医学技术岗位 1450300404 1 6 1 1
293 桂林市阳朔县人民医院(阳朔县县域医共体总医院) 西医临床岗位六 1450300411 3 1 1 1
294 桂林市阳朔县人民医院(阳朔县县域医共体总医院) 护理岗位 1450300412 2 2 0 0
295 桂林市阳朔县中医医院(阳朔县县域医共体总医院中医院区) 西医临床岗位 1450300420 1 1 1 1
296 桂林市阳朔县中医医院(阳朔县县域医共体总医院中医院区) 专业技术岗位 1450300423 1 1 1 1
297 桂林市阳朔县产品质量检验所 专业技术岗位 1450300424 1 12 9 4
298 国营阳朔县大源林场 专业技术岗位二 1450300428 1 1 1 1
299 桂林市阳朔县医疗保障事业管理中心 专业技术岗位 1450300429 2 6 5 2
300 桂林市阳朔县阳朔镇便民服务中心 管理岗位 1450300431 1 31 28 16
301 桂林市阳朔县白沙镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 1450300433 1 2 2 1
302 桂林市阳朔县白沙镇便民服务中心 管理岗位 1450300434 1 5 5 3
303 桂林市阳朔县白沙镇综合行政执法队 专业技术岗位 1450300435 1 1 1 1
304 桂林市阳朔县兴坪镇便民服务中心 专业技术岗位 1450300436 1 3 3 2
305 桂林市阳朔县福利镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 1450300437 1 1 1 0
306 桂林市阳朔县福利镇农业服务中心 专业技术岗位 1450300438 1 2 1 1
307 桂林市阳朔县高田镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 1450300439 1 2 2 2
308 桂林市阳朔县高田镇农业服务中心 管理岗位 1450300440 1 6 6 2
309 桂林市阳朔县高田镇便民服务中心 管理岗位 1450300442 1 1 1 1
310 桂林市阳朔县葡萄镇便民服务中心 专业技术岗位 1450300445 1 1 1 0
311 桂林市阳朔县金宝乡乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 1450300447 1 1 0 0
312 桂林市阳朔县金宝乡农业服务中心 专业技术岗位 1450300448 1 1 1 1
313 桂林市阳朔县金宝乡便民服务中心 管理岗位 1450300449 1 6 6 2
314 桂林市阳朔县杨堤乡乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 1450300450 1 1 1 0
315 桂林市阳朔县杨堤乡便民服务中心 专业技术岗位 1450300451 1 9 6 1
316 桂林市阳朔县杨堤乡便民服务中心 管理岗位 1450300452 1 8 8 1
317 桂林市阳朔县杨堤乡综合行政执法队 专业技术岗位 1450300453 1 4 3 2
318 桂林市阳朔县普益乡综合行政执法队 管理岗位 1450300454 1 2 2 1
319 桂林市灌阳县观音阁乡便民服务中心 管理岗位 1450300456 1 1 0 0
320 桂林市灌阳县观音阁乡农业服务中心 专业技术岗位一 1450300457 1 8 7 6
321 桂林市灌阳县观音阁乡农业服务中心 专业技术岗位二 1450300458 1 6 4 3
322 桂林市灌阳县西山瑶族乡综合行政执法队 管理岗位一 1450300459 1 9 3 3
323 桂林市灌阳县西山瑶族乡综合行政执法队 管理岗位二 1450300460 1 5 3 3
324 桂林市灌阳县黄关镇农业服务中心 专业技术岗位二 1450300462 1 1 1 1
325 桂林市灌阳县黄关镇农业服务中心 专业技术岗位三 1450300463 1 3 3 3
326 桂林市灌阳县新街镇农业服务中心 专业技术岗位一 1450300464 1 1 1 1
327 桂林市灌阳县新街镇农业服务中心 专业技术岗位二 1450300465 1 2 2 2
328 桂林市灌阳县灌阳镇综合行政执法队 专业技术岗位 1450300466 1 9 7 7
329 桂林市灌阳县灌阳镇农业服务中心 专业技术岗位一 1450300467 1 1 1 1
330 桂林市灌阳县新圩镇农业服务中心 专业技术岗位二 1450300470 1 1 1 1
331 桂林市灌阳县新圩镇农业服务中心 专业技术岗位三 1450300471 1 4 3 3
332 桂林市灌阳县水车镇综合行政执法队 管理岗位 1450300473 1 12 12 12
333 桂林市灌阳县文市镇农业服务中心 专业技术岗位 1450300474 1 2 2 2
334 桂林市灌阳县红色文化培训中心 专业技术岗位一 1450300475 1 4 4 3
335 桂林市灌阳县红色文化培训中心 专业技术岗位二 1450300476 1 2 2 2
336 桂林市灌阳县互联网文化信息服务中心 管理岗位 1450300477 1 2 1 1
337 灌阳红军长征湘江战役文化保护传承中心 管理岗位 1450300480 1 1 1 1
